Xổ số Quảng Trị 60 ngày - XSQT 60 ngày gần nhất
Xổ Số Quảng Trị 60 Ngày - XSQT 60 Ngày
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 05/12/2024
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 276 | |||||||||||
G6 | 5983 | 9281 | 8330 | |||||||||
G5 | 2397 | |||||||||||
G4 | 31129 | 02863 | 82929 | 43642 | ||||||||
65535 | 27777 | 70089 | ||||||||||
G3 | 52724 | 37460 | ||||||||||
G2 | 41802 | |||||||||||
G1 | 06459 | |||||||||||
ĐB | 242744 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 97 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 28/11/2024
G8 | 18 | |||||||||||
G7 | 689 | |||||||||||
G6 | 3490 | 4916 | 4792 | |||||||||
G5 | 7230 | |||||||||||
G4 | 60422 | 03292 | 74274 | 94240 | ||||||||
82095 | 47479 | 69559 | ||||||||||
G3 | 10195 | 35132 | ||||||||||
G2 | 54178 | |||||||||||
G1 | 45018 | |||||||||||
ĐB | 260871 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 18, 18 |
2 | 22 |
3 | 30, 32 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 71, 74, 78, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 92, 92, 95, 95 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 21/11/2024
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 114 | |||||||||||
G6 | 5854 | 0042 | 2565 | |||||||||
G5 | 4476 | |||||||||||
G4 | 86950 | 64255 | 55171 | 21215 | ||||||||
78142 | 41884 | 64771 | ||||||||||
G3 | 43938 | 96099 | ||||||||||
G2 | 56554 | |||||||||||
G1 | 36079 | |||||||||||
ĐB | 891413 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, 15 |
2 | |
3 | 38, 38 |
4 | 42, 42 |
5 | 50, 54, 54, 55 |
6 | 65 |
7 | 71, 71, 76, 79 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 14/11/2024
G8 | 83 | |||||||||||
G7 | 380 | |||||||||||
G6 | 5658 | 0374 | 7773 | |||||||||
G5 | 8111 | |||||||||||
G4 | 17426 | 07471 | 81247 | 19451 | ||||||||
55013 | 52201 | 83506 | ||||||||||
G3 | 23340 | 22413 | ||||||||||
G2 | 69046 | |||||||||||
G1 | 75567 | |||||||||||
ĐB | 667317 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 11, 13, 13, 17 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 58 |
6 | 67 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 80, 83 |
9 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 07/11/2024
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 541 | |||||||||||
G6 | 1072 | 6640 | 1404 | |||||||||
G5 | 4053 | |||||||||||
G4 | 31531 | 84227 | 54161 | 01767 | ||||||||
44527 | 87437 | 20365 | ||||||||||
G3 | 03651 | 43059 | ||||||||||
G2 | 90864 | |||||||||||
G1 | 58384 | |||||||||||
ĐB | 541834 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 27, 27 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 40, 41 |
5 | 51, 53, 59 |
6 | 61, 64, 65, 67 |
7 | 72 |
8 | 84, 89 |
9 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 31/10/2024
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 355 | |||||||||||
G6 | 3476 | 9557 | 0558 | |||||||||
G5 | 4887 | |||||||||||
G4 | 05711 | 40158 | 53948 | 55030 | ||||||||
80708 | 22481 | 53994 | ||||||||||
G3 | 53070 | 49670 | ||||||||||
G2 | 72963 | |||||||||||
G1 | 59150 | |||||||||||
ĐB | 171350 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 50, 50, 55, 57, 58, 58 |
6 | 63 |
7 | 70, 70, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 94 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 24/10/2024
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 560 | |||||||||||
G6 | 6914 | 6495 | 1071 | |||||||||
G5 | 6072 | |||||||||||
G4 | 31666 | 07842 | 01659 | 68191 | ||||||||
11370 | 74151 | 65338 | ||||||||||
G3 | 41157 | 81188 | ||||||||||
G2 | 41794 | |||||||||||
G1 | 36181 | |||||||||||
ĐB | 899897 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 14 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 66 |
7 | 70, 71, 72 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 94, 95, 97 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 17/10/2024
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 358 | |||||||||||
G6 | 8696 | 5909 | 3111 | |||||||||
G5 | 8976 | |||||||||||
G4 | 00907 | 86125 | 65105 | 74099 | ||||||||
20107 | 02430 | 81206 | ||||||||||
G3 | 09440 | 58008 | ||||||||||
G2 | 61708 | |||||||||||
G1 | 84700 | |||||||||||
ĐB | 789791 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 06, 07, 07, 08, 08, 09 |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 76 |
8 | |
9 | 91, 96, 99 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 10/10/2024
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 647 | |||||||||||
G6 | 2731 | 4636 | 5871 | |||||||||
G5 | 8419 | |||||||||||
G4 | 80162 | 30745 | 01058 | 12777 | ||||||||
28211 | 62926 | 18693 | ||||||||||
G3 | 41416 | 14230 | ||||||||||
G2 | 99456 | |||||||||||
G1 | 51904 | |||||||||||
ĐB | 110727 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 26, 27 |
3 | 30, 31, 36 |
4 | 45, 47 |
5 | 56, 58 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 77 |
8 | |
9 | 93 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 03/10/2024
G8 | 18 | |||||||||||
G7 | 638 | |||||||||||
G6 | 1845 | 4015 | 6893 | |||||||||
G5 | 3609 | |||||||||||
G4 | 29680 | 20367 | 19770 | 28629 | ||||||||
22529 | 65293 | 66124 | ||||||||||
G3 | 43512 | 41576 | ||||||||||
G2 | 33259 | |||||||||||
G1 | 94082 | |||||||||||
ĐB | 852571 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 15, 18 |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 80, 82 |
9 | 93, 93 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 26/09/2024
G8 | 52 | |||||||||||
G7 | 684 | |||||||||||
G6 | 0928 | 7819 | 4213 | |||||||||
G5 | 3697 | |||||||||||
G4 | 71928 | 62039 | 53326 | 38894 | ||||||||
39969 | 97184 | 56321 | ||||||||||
G3 | 67121 | 71789 | ||||||||||
G2 | 58978 | |||||||||||
G1 | 84189 | |||||||||||
ĐB | 248567 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 19 |
2 | 21, 21, 26, 28, 28 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 78 |
8 | 84, 84, 89, 89 |
9 | 94, 97 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 19/09/2024
G8 | 95 | |||||||||||
G7 | 276 | |||||||||||
G6 | 3664 | 8827 | 2444 | |||||||||
G5 | 5757 | |||||||||||
G4 | 76092 | 04493 | 65405 | 85435 | ||||||||
67016 | 22107 | 70457 | ||||||||||
G3 | 61434 | 74770 | ||||||||||
G2 | 88628 | |||||||||||
G1 | 32292 | |||||||||||
ĐB | 574085 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 16 |
2 | 27, 28 |
3 | 34, 35 |
4 | 44 |
5 | 57, 57 |
6 | 64 |
7 | 70, 76 |
8 | 85 |
9 | 92, 92, 93, 95 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 12/09/2024
G8 | 09 | |||||||||||
G7 | 064 | |||||||||||
G6 | 1846 | 6328 | 9722 | |||||||||
G5 | 4471 | |||||||||||
G4 | 90222 | 76425 | 06655 | 19929 | ||||||||
99368 | 69102 | 87773 | ||||||||||
G3 | 51734 | 13667 | ||||||||||
G2 | 09088 | |||||||||||
G1 | 47916 | |||||||||||
ĐB | 379493 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 16 |
2 | 22, 22, 25, 28, 29 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 64, 67, 68 |
7 | 71, 73 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 05/09/2024
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 929 | |||||||||||
G6 | 6817 | 3623 | 1188 | |||||||||
G5 | 9558 | |||||||||||
G4 | 69759 | 84083 | 25564 | 23857 | ||||||||
43313 | 60680 | 91892 | ||||||||||
G3 | 33281 | 56422 | ||||||||||
G2 | 89354 | |||||||||||
G1 | 71884 | |||||||||||
ĐB | 505484 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 54, 57, 58, 59 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 83, 84, 84, 88 |
9 | 92 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 29/08/2024
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 779 | |||||||||||
G6 | 8115 | 5403 | 5520 | |||||||||
G5 | 1580 | |||||||||||
G4 | 18568 | 27146 | 92127 | 15035 | ||||||||
95478 | 62857 | 80238 | ||||||||||
G3 | 77160 | 18530 | ||||||||||
G2 | 03804 | |||||||||||
G1 | 70675 | |||||||||||
ĐB | 791366 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 15 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 35, 36, 38 |
4 | 46 |
5 | 57 |
6 | 60, 66, 68 |
7 | 75, 78, 79 |
8 | 80 |
9 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 22/08/2024
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 050 | |||||||||||
G6 | 8234 | 3180 | 1952 | |||||||||
G5 | 3291 | |||||||||||
G4 | 96243 | 49384 | 15855 | 57064 | ||||||||
28564 | 40302 | 50856 | ||||||||||
G3 | 34481 | 41596 | ||||||||||
G2 | 61100 | |||||||||||
G1 | 73907 | |||||||||||
ĐB | 289636 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 07 |
1 | |
2 | |
3 | 34, 34, 36 |
4 | 43 |
5 | 50, 52, 55, 56 |
6 | 64, 64 |
7 | |
8 | 80, 81, 84 |
9 | 91, 96 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 15/08/2024
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 866 | |||||||||||
G6 | 6291 | 4304 | 9178 | |||||||||
G5 | 7197 | |||||||||||
G4 | 05339 | 56523 | 60407 | 48890 | ||||||||
85551 | 25558 | 68415 | ||||||||||
G3 | 29808 | 72494 | ||||||||||
G2 | 39941 | |||||||||||
G1 | 93366 | |||||||||||
ĐB | 370192 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07, 08 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 34, 39 |
4 | 41 |
5 | 51, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 90, 91, 92, 94, 97 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 08/08/2024
G8 | 05 | |||||||||||
G7 | 319 | |||||||||||
G6 | 5171 | 8005 | 9383 | |||||||||
G5 | 1686 | |||||||||||
G4 | 86572 | 71095 | 56390 | 72192 | ||||||||
32936 | 91894 | 54426 | ||||||||||
G3 | 49366 | 80271 | ||||||||||
G2 | 18623 | |||||||||||
G1 | 94577 | |||||||||||
ĐB | 272973 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 36 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 71, 71, 72, 73, 77 |
8 | 83, 86 |
9 | 90, 92, 94, 95 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 01/08/2024
G8 | 29 | |||||||||||
G7 | 047 | |||||||||||
G6 | 6271 | 5994 | 1644 | |||||||||
G5 | 1298 | |||||||||||
G4 | 34237 | 48646 | 48161 | 31592 | ||||||||
19489 | 20183 | 92284 | ||||||||||
G3 | 12953 | 35723 | ||||||||||
G2 | 22728 | |||||||||||
G1 | 20295 | |||||||||||
ĐB | 367590 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23, 28, 29 |
3 | 37 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | 71 |
8 | 83, 84, 89 |
9 | 90, 92, 94, 95, 98 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 25/07/2024
G8 | 51 | |||||||||||
G7 | 860 | |||||||||||
G6 | 2563 | 5129 | 8744 | |||||||||
G5 | 3844 | |||||||||||
G4 | 34070 | 40040 | 72649 | 61622 | ||||||||
68832 | 50071 | 19974 | ||||||||||
G3 | 97440 | 37798 | ||||||||||
G2 | 24188 | |||||||||||
G1 | 31252 | |||||||||||
ĐB | 458760 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 29 |
3 | 32 |
4 | 40, 40, 44, 44, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 60, 63 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 88 |
9 | 98 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 18/07/2024
G8 | 68 | |||||||||||
G7 | 211 | |||||||||||
G6 | 0487 | 8575 | 2465 | |||||||||
G5 | 7941 | |||||||||||
G4 | 65763 | 32264 | 51706 | 07332 | ||||||||
82940 | 06267 | 54808 | ||||||||||
G3 | 08515 | 40700 | ||||||||||
G2 | 00450 | |||||||||||
G1 | 47846 | |||||||||||
ĐB | 158005 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 06, 08 |
1 | 11, 15 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 50 |
6 | 63, 64, 65, 67, 68 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 11/07/2024
G8 | 92 | |||||||||||
G7 | 026 | |||||||||||
G6 | 4941 | 7304 | 9950 | |||||||||
G5 | 8033 | |||||||||||
G4 | 97543 | 97160 | 39984 | 65523 | ||||||||
43871 | 89400 | 25537 | ||||||||||
G3 | 73985 | 86652 | ||||||||||
G2 | 38408 | |||||||||||
G1 | 59119 | |||||||||||
ĐB | 698911 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 33, 37 |
4 | 41, 43 |
5 | 50, 52 |
6 | 60 |
7 | 71 |
8 | 84, 85 |
9 | 92 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 04/07/2024
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 217 | |||||||||||
G6 | 9199 | 8789 | 1054 | |||||||||
G5 | 3598 | |||||||||||
G4 | 88248 | 13875 | 16653 | 11259 | ||||||||
45415 | 87866 | 08649 | ||||||||||
G3 | 10711 | 11277 | ||||||||||
G2 | 56877 | |||||||||||
G1 | 82343 | |||||||||||
ĐB | 326890 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 15, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 53, 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 75, 77, 77 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 99 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 27/06/2024
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 323 | |||||||||||
G6 | 2163 | 5654 | 7881 | |||||||||
G5 | 6222 | |||||||||||
G4 | 58123 | 09689 | 65297 | 30411 | ||||||||
22156 | 37750 | 88537 | ||||||||||
G3 | 62136 | 30176 | ||||||||||
G2 | 92053 | |||||||||||
G1 | 15391 | |||||||||||
ĐB | 641417 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17 |
2 | 22, 23, 23 |
3 | 36, 37 |
4 | |
5 | 50, 53, 54, 56 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 91, 97 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 20/06/2024
G8 | 51 | |||||||||||
G7 | 010 | |||||||||||
G6 | 2556 | 5755 | 7792 | |||||||||
G5 | 0603 | |||||||||||
G4 | 99576 | 31976 | 49249 | 17940 | ||||||||
29171 | 42108 | 90765 | ||||||||||
G3 | 33877 | 42297 | ||||||||||
G2 | 25357 | |||||||||||
G1 | 21567 | |||||||||||
ĐB | 904097 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 10 |
2 | |
3 | |
4 | 40, 49 |
5 | 51, 55, 56, 57 |
6 | 65, 67 |
7 | 71, 76, 76, 77 |
8 | |
9 | 92, 97, 97 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 13/06/2024
G8 | 59 | |||||||||||
G7 | 223 | |||||||||||
G6 | 5053 | 0045 | 2950 | |||||||||
G5 | 1232 | |||||||||||
G4 | 11815 | 04168 | 05264 | 04864 | ||||||||
51517 | 01231 | 00965 | ||||||||||
G3 | 90322 | 38691 | ||||||||||
G2 | 72395 | |||||||||||
G1 | 22050 | |||||||||||
ĐB | 289941 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 17 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 41, 45 |
5 | 50, 50, 53, 59 |
6 | 64, 64, 65, 68 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 95 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 06/06/2024
G8 | 40 | |||||||||||
G7 | 692 | |||||||||||
G6 | 7440 | 9950 | 4115 | |||||||||
G5 | 7085 | |||||||||||
G4 | 11894 | 95565 | 69818 | 02596 | ||||||||
32228 | 37013 | 79139 | ||||||||||
G3 | 09718 | 81075 | ||||||||||
G2 | 26596 | |||||||||||
G1 | 86356 | |||||||||||
ĐB | 574749 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 18, 18 |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 40, 40, 49 |
5 | 50, 56 |
6 | 65 |
7 | 75 |
8 | 85 |
9 | 92, 94, 96, 96 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 30/05/2024
G8 | 01 | |||||||||||
G7 | 151 | |||||||||||
G6 | 5608 | 7774 | 6502 | |||||||||
G5 | 6041 | |||||||||||
G4 | 80342 | 13395 | 13625 | 61962 | ||||||||
13382 | 11466 | 57550 | ||||||||||
G3 | 53572 | 73770 | ||||||||||
G2 | 78893 | |||||||||||
G1 | 94252 | |||||||||||
ĐB | 791206 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 06, 08 |
1 | |
2 | 25 |
3 | |
4 | 41, 42 |
5 | 50, 51, 52 |
6 | 62, 66 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 82 |
9 | 93, 95 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 23/05/2024
G8 | 08 | |||||||||||
G7 | 954 | |||||||||||
G6 | 2997 | 0888 | 7340 | |||||||||
G5 | 1862 | |||||||||||
G4 | 92594 | 30420 | 51114 | 98332 | ||||||||
45629 | 40880 | 11289 | ||||||||||
G3 | 34039 | 62519 | ||||||||||
G2 | 44011 | |||||||||||
G1 | 65927 | |||||||||||
ĐB | 193859 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 14, 19 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 40 |
5 | 54, 59 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 80, 88, 89 |
9 | 94, 97 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 16/05/2024
G8 | 33 | |||||||||||
G7 | 001 | |||||||||||
G6 | 4315 | 6049 | 7073 | |||||||||
G5 | 6363 | |||||||||||
G4 | 15651 | 23472 | 18971 | 32059 | ||||||||
74188 | 16948 | 72413 | ||||||||||
G3 | 98484 | 00370 | ||||||||||
G2 | 91501 | |||||||||||
G1 | 29794 | |||||||||||
ĐB | 810920 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 13, 15 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 48, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | 63 |
7 | 70, 71, 72, 73 |
8 | 84, 88 |
9 | 94 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 09/05/2024
G8 | 96 | |||||||||||
G7 | 110 | |||||||||||
G6 | 2414 | 7327 | 1503 | |||||||||
G5 | 4986 | |||||||||||
G4 | 14351 | 50162 | 07428 | 52648 | ||||||||
43297 | 22802 | 60751 | ||||||||||
G3 | 61611 | 65958 | ||||||||||
G2 | 94889 | |||||||||||
G1 | 57925 | |||||||||||
ĐB | 827848 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 25, 27, 28 |
3 | |
4 | 48, 48 |
5 | 51, 51, 58 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 86, 89 |
9 | 96, 97 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 02/05/2024
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 332 | |||||||||||
G6 | 7553 | 1976 | 2454 | |||||||||
G5 | 8080 | |||||||||||
G4 | 78932 | 97133 | 64538 | 42081 | ||||||||
62205 | 43327 | 89854 | ||||||||||
G3 | 07877 | 52130 | ||||||||||
G2 | 68536 | |||||||||||
G1 | 04420 | |||||||||||
ĐB | 896991 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 32, 32, 33, 36, 38 |
4 | |
5 | 53, 54, 54 |
6 | 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 80, 81 |
9 | 91 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 25/04/2024
G8 | 60 | |||||||||||
G7 | 081 | |||||||||||
G6 | 0371 | 7029 | 2408 | |||||||||
G5 | 8675 | |||||||||||
G4 | 28386 | 84177 | 24486 | 48035 | ||||||||
39148 | 15875 | 77248 | ||||||||||
G3 | 51223 | 05852 | ||||||||||
G2 | 37937 | |||||||||||
G1 | 10558 | |||||||||||
ĐB | 126179 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 35, 37 |
4 | 48, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 60 |
7 | 71, 75, 75, 77, 79 |
8 | 81, 86, 86 |
9 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 18/04/2024
G8 | 64 | |||||||||||
G7 | 807 | |||||||||||
G6 | 3078 | 6531 | 5101 | |||||||||
G5 | 1003 | |||||||||||
G4 | 72415 | 48655 | 84171 | 65699 | ||||||||
14118 | 82030 | 35618 | ||||||||||
G3 | 47089 | 26564 | ||||||||||
G2 | 70113 | |||||||||||
G1 | 74485 | |||||||||||
ĐB | 998654 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07 |
1 | 13, 15, 18, 18 |
2 | |
3 | 30, 31 |
4 | |
5 | 54, 55 |
6 | 64, 64 |
7 | 71, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 99 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 11/04/2024
G8 | 84 | |||||||||||
G7 | 612 | |||||||||||
G6 | 3913 | 4239 | 4890 | |||||||||
G5 | 8816 | |||||||||||
G4 | 69090 | 25712 | 15836 | 37219 | ||||||||
14522 | 39031 | 96166 | ||||||||||
G3 | 73223 | 32330 | ||||||||||
G2 | 60605 | |||||||||||
G1 | 16945 | |||||||||||
ĐB | 833501 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 12, 12, 13, 16, 19 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 66 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 90, 90 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 04/04/2024
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 328 | |||||||||||
G6 | 9366 | 1791 | 6843 | |||||||||
G5 | 3795 | |||||||||||
G4 | 37937 | 04185 | 18763 | 31771 | ||||||||
59383 | 13425 | 21594 | ||||||||||
G3 | 68204 | 56106 | ||||||||||
G2 | 56873 | |||||||||||
G1 | 64054 | |||||||||||
ĐB | 184007 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, 07 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 63, 66 |
7 | 71, 73 |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 91, 94, 95 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 28/03/2024
G8 | 33 | |||||||||||
G7 | 502 | |||||||||||
G6 | 3965 | 5577 | 4388 | |||||||||
G5 | 4547 | |||||||||||
G4 | 86868 | 45508 | 73473 | 13638 | ||||||||
85074 | 90666 | 41477 | ||||||||||
G3 | 00477 | 94856 | ||||||||||
G2 | 93710 | |||||||||||
G1 | 08080 | |||||||||||
ĐB | 900167 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 33, 38 |
4 | 47 |
5 | 56 |
6 | 65, 66, 67, 68 |
7 | 73, 74, 77, 77, 77 |
8 | 80, 88 |
9 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 21/03/2024
G8 | 37 | |||||||||||
G7 | 857 | |||||||||||
G6 | 9211 | 2908 | 0443 | |||||||||
G5 | 8469 | |||||||||||
G4 | 40871 | 83806 | 67194 | 29760 | ||||||||
78775 | 36925 | 26560 | ||||||||||
G3 | 18572 | 10979 | ||||||||||
G2 | 52655 | |||||||||||
G1 | 54207 | |||||||||||
ĐB | 129129 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 11 |
2 | 25, 29 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | 55, 57 |
6 | 60, 60, 69 |
7 | 71, 72, 75, 79 |
8 | |
9 | 94 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 14/03/2024
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 438 | |||||||||||
G6 | 4938 | 2488 | 7733 | |||||||||
G5 | 9846 | |||||||||||
G4 | 37933 | 18195 | 83905 | 14595 | ||||||||
11730 | 65680 | 49057 | ||||||||||
G3 | 50307 | 10258 | ||||||||||
G2 | 32011 | |||||||||||
G1 | 29043 | |||||||||||
ĐB | 596178 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 30, 33, 33, 34, 38, 38 |
4 | 43, 46 |
5 | 57, 58 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 95, 95 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 07/03/2024
G8 | 49 | |||||||||||
G7 | 674 | |||||||||||
G6 | 2728 | 0843 | 1778 | |||||||||
G5 | 7713 | |||||||||||
G4 | 59174 | 27679 | 59329 | 41437 | ||||||||
62057 | 46481 | 44839 | ||||||||||
G3 | 31649 | 14663 | ||||||||||
G2 | 11338 | |||||||||||
G1 | 88523 | |||||||||||
ĐB | 868014 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14 |
2 | 23, 28, 29 |
3 | 37, 38, 39 |
4 | 43, 49, 49 |
5 | 57 |
6 | 63 |
7 | 74, 74, 78, 79 |
8 | 81 |
9 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 29/02/2024
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 308 | |||||||||||
G6 | 3399 | 0224 | 1731 | |||||||||
G5 | 4433 | |||||||||||
G4 | 78398 | 44817 | 82282 | 17502 | ||||||||
67040 | 07163 | 76312 | ||||||||||
G3 | 08782 | 99723 | ||||||||||
G2 | 13684 | |||||||||||
G1 | 70033 | |||||||||||
ĐB | 856748 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 23, 24 |
3 | 31, 33, 33 |
4 | 40, 48 |
5 | |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | 82, 82, 84 |
9 | 98, 99 |
Xổ Số Quảng Trị Thứ 5, 22/02/2024
G8 | 35 | |||||||||||
G7 | 413 | |||||||||||
G6 | 6397 | 5377 | 9417 | |||||||||
G5 | 3370 | |||||||||||
G4 | 23432 | 92180 | 01711 | 21227 | ||||||||
19899 | 58175 | 34521 | ||||||||||
G3 | 27120 | 55471 | ||||||||||
G2 | 65286 | |||||||||||
