Xổ số Bình Dương 90 ngày - XSBD 90 ngày gần nhất
Xổ Số Bình Dương 90 Ngày - XSBD 90 Ngày
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 06/12/2024
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 582 | |||||||||||
G6 | 0236 | 7415 | 3647 | |||||||||
G5 | 7323 | |||||||||||
G4 | 72035 | 03233 | 46956 | 38797 | ||||||||
07683 | 26362 | 27189 | ||||||||||
G3 | 88646 | 88785 | ||||||||||
G2 | 44676 | |||||||||||
G1 | 16213 | |||||||||||
ĐB | 664632 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15 |
2 | 23 |
3 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 74, 76 |
8 | 82, 83, 85, 89 |
9 | 97 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 29/11/2024
G8 | 20 | |||||||||||
G7 | 053 | |||||||||||
G6 | 4508 | 0160 | 1662 | |||||||||
G5 | 8107 | |||||||||||
G4 | 39187 | 11849 | 68998 | 44615 | ||||||||
53216 | 50734 | 22208 | ||||||||||
G3 | 14787 | 19832 | ||||||||||
G2 | 41737 | |||||||||||
G1 | 63281 | |||||||||||
ĐB | 211942 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 20 |
3 | 32, 34, 37 |
4 | 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 98 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 22/11/2024
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 207 | |||||||||||
G6 | 3835 | 9317 | 2847 | |||||||||
G5 | 9959 | |||||||||||
G4 | 68892 | 19947 | 24306 | 47536 | ||||||||
44574 | 17193 | 04727 | ||||||||||
G3 | 17828 | 22713 | ||||||||||
G2 | 65941 | |||||||||||
G1 | 56722 | |||||||||||
ĐB | 960742 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 42, 47, 47 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 92, 93 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 15/11/2024
G8 | 01 | |||||||||||
G7 | 831 | |||||||||||
G6 | 6021 | 8089 | 1718 | |||||||||
G5 | 0325 | |||||||||||
G4 | 87745 | 73627 | 37130 | 93842 | ||||||||
31775 | 69527 | 89169 | ||||||||||
G3 | 89271 | 58200 | ||||||||||
G2 | 42002 | |||||||||||
G1 | 89254 | |||||||||||
ĐB | 332825 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02 |
1 | 18 |
2 | 21, 25, 25, 27, 27 |
3 | 30, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 71, 75 |
8 | 89 |
9 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 08/11/2024
G8 | 50 | |||||||||||
G7 | 374 | |||||||||||
G6 | 8739 | 6002 | 4106 | |||||||||
G5 | 5427 | |||||||||||
G4 | 81826 | 68034 | 80459 | 07121 | ||||||||
24113 | 64709 | 12857 | ||||||||||
G3 | 91382 | 08202 | ||||||||||
G2 | 24580 | |||||||||||
G1 | 14981 | |||||||||||
ĐB | 241914 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02, 06, 09 |
1 | 13, 14 |
2 | 21, 26, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | |
5 | 50, 57, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 82 |
9 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 01/11/2024
G8 | 25 | |||||||||||
G7 | 181 | |||||||||||
G6 | 0828 | 7176 | 0810 | |||||||||
G5 | 5013 | |||||||||||
G4 | 79526 | 21314 | 92270 | 30059 | ||||||||
27450 | 61522 | 61571 | ||||||||||
G3 | 96287 | 30514 | ||||||||||
G2 | 90421 | |||||||||||
G1 | 47026 | |||||||||||
ĐB | 044059 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 14, 14 |
2 | 21, 22, 25, 26, 26, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 59, 59 |
6 | |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 81, 87 |
9 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 25/10/2024
G8 | 42 | |||||||||||
G7 | 655 | |||||||||||
G6 | 3743 | 4036 | 3356 | |||||||||
G5 | 0188 | |||||||||||
G4 | 23629 | 70159 | 14527 | 02590 | ||||||||
24516 | 44765 | 21107 | ||||||||||
G3 | 59839 | 04041 | ||||||||||
G2 | 97845 | |||||||||||
G1 | 84909 | |||||||||||
ĐB | 929522 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 36, 39 |
4 | 41, 42, 43, 45 |
5 | 55, 56, 59 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 90 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 18/10/2024
G8 | 18 | |||||||||||
G7 | 773 | |||||||||||
G6 | 8843 | 6702 | 5831 | |||||||||
G5 | 0165 | |||||||||||
G4 | 13032 | 79682 | 08524 | 75578 | ||||||||
94825 | 40066 | 08333 | ||||||||||
G3 | 36863 | 87779 | ||||||||||
G2 | 58732 | |||||||||||
G1 | 03364 | |||||||||||
ĐB | 847413 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 18 |
2 | 24, 25 |
3 | 31, 32, 32, 33 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 63, 64, 65, 66 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 82 |
9 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 11/10/2024
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 524 | |||||||||||
G6 | 6830 | 0615 | 9664 | |||||||||
G5 | 1055 | |||||||||||
G4 | 62915 | 18857 | 02062 | 56397 | ||||||||
10253 | 69080 | 12445 | ||||||||||
G3 | 00746 | 91808 | ||||||||||
G2 | 30465 | |||||||||||
G1 | 03599 | |||||||||||
ĐB | 772769 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 45, 46 |
5 | 53, 55, 57 |
6 | 62, 64, 65, 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 97, 99 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 04/10/2024
G8 | 42 | |||||||||||
G7 | 015 | |||||||||||
G6 | 6463 | 1352 | 4390 | |||||||||
G5 | 0345 | |||||||||||
G4 | 97015 | 60978 | 94039 | 96943 | ||||||||
31819 | 67556 | 29806 | ||||||||||
G3 | 08453 | 14509 | ||||||||||
G2 | 72976 | |||||||||||
G1 | 75891 | |||||||||||
ĐB | 057610 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 10, 15, 15, 19 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 63 |
7 | 76, 78 |
8 | |
9 | 90, 91 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 27/09/2024
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 239 | |||||||||||
G6 | 9778 | 9501 | 5111 | |||||||||
G5 | 2268 | |||||||||||
G4 | 39166 | 36993 | 91757 | 69075 | ||||||||
39285 | 27716 | 88289 | ||||||||||
G3 | 51954 | 36952 | ||||||||||
G2 | 65594 | |||||||||||
G1 | 39654 | |||||||||||
ĐB | 514034 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 11, 16 |
2 | |
3 | 34, 39 |
4 | |
5 | 52, 54, 54, 57 |
6 | 66, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 93, 94 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 20/09/2024
G8 | 90 | |||||||||||
G7 | 563 | |||||||||||
G6 | 7337 | 2178 | 8918 | |||||||||
G5 | 6205 | |||||||||||
G4 | 75624 | 64250 | 65931 | 97920 | ||||||||
51641 | 46608 | 04495 | ||||||||||
G3 | 29150 | 94147 | ||||||||||
G2 | 63822 | |||||||||||
G1 | 14433 | |||||||||||
ĐB | 395851 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 18 |
2 | 20, 22, 24 |
3 | 31, 33, 37 |
4 | 41, 47 |
5 | 50, 50, 51 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 90, 95 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 13/09/2024
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 144 | |||||||||||
G6 | 4905 | 7820 | 9432 | |||||||||
G5 | 8281 | |||||||||||
G4 | 19434 | 31052 | 11962 | 52245 | ||||||||
23377 | 39949 | 27155 | ||||||||||
G3 | 26147 | 40369 | ||||||||||
G2 | 31247 | |||||||||||
G1 | 57827 | |||||||||||
ĐB | 446962 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 32, 34 |
4 | 44, 45, 47, 47, 49 |
5 | 52, 55 |
6 | 62, 62, 69 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 06/09/2024
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 426 | |||||||||||
G6 | 7345 | 8493 | 6198 | |||||||||
G5 | 1190 | |||||||||||
G4 | 05155 | 05268 | 45935 | 34088 | ||||||||
91215 | 49527 | 95665 | ||||||||||
G3 | 85733 | 79655 | ||||||||||
G2 | 32619 | |||||||||||
G1 | 17874 | |||||||||||
ĐB | 185312 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 15, 19 |
2 | 26, 27 |
3 | 33, 35 |
4 | 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 65, 68 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 90, 93, 98 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 30/08/2024
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 913 | |||||||||||
G6 | 9637 | 8228 | 7681 | |||||||||
G5 | 4009 | |||||||||||
G4 | 66031 | 72129 | 54466 | 41376 | ||||||||
72467 | 42468 | 55739 | ||||||||||
G3 | 94748 | 96769 | ||||||||||
G2 | 16327 | |||||||||||
G1 | 09822 | |||||||||||
ĐB | 086989 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 16 |
2 | 22, 27, 28, 29 |
3 | 31, 37, 39 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 66, 67, 68, 69 |
7 | 76 |
8 | 81, 89 |
9 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 23/08/2024
G8 | 57 | |||||||||||
G7 | 734 | |||||||||||
G6 | 4722 | 8692 | 5806 | |||||||||
G5 | 6110 | |||||||||||
G4 | 26368 | 20446 | 17851 | 28799 | ||||||||
85836 | 10790 | 62406 | ||||||||||
G3 | 29047 | 76728 | ||||||||||
G2 | 77512 | |||||||||||
G1 | 14949 | |||||||||||
ĐB | 654494 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 10, 12 |
2 | 22, 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 46, 47, 49 |
5 | 51, 57 |
6 | 68 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 92, 94, 99 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 16/08/2024
G8 | 77 | |||||||||||
G7 | 159 | |||||||||||
G6 | 8213 | 2794 | 4970 | |||||||||
G5 | 4487 | |||||||||||
G4 | 09736 | 58810 | 17283 | 51323 | ||||||||
15271 | 87091 | 96877 | ||||||||||
G3 | 82135 | 15117 | ||||||||||
G2 | 76937 | |||||||||||
G1 | 27063 | |||||||||||
ĐB | 288365 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 17 |
2 | 23 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 63, 65 |
7 | 70, 71, 77, 77 |
8 | 83, 87 |
9 | 91, 94 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 09/08/2024
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 052 | |||||||||||
G6 | 2044 | 1379 | 2105 | |||||||||
G5 | 4180 | |||||||||||
G4 | 23747 | 83108 | 64024 | 94591 | ||||||||
17398 | 49450 | 17080 | ||||||||||
G3 | 08705 | 54291 | ||||||||||
G2 | 98712 | |||||||||||
G1 | 34632 | |||||||||||
ĐB | 247709 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44, 47 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 74, 79 |
8 | 80, 80 |
9 | 91, 91, 98 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 02/08/2024
G8 | 05 | |||||||||||
G7 | 066 | |||||||||||
G6 | 1526 | 5527 | 5853 | |||||||||
G5 | 8725 | |||||||||||
G4 | 23831 | 90168 | 70061 | 94789 | ||||||||
96791 | 48343 | 15568 | ||||||||||
G3 | 19857 | 55403 | ||||||||||
G2 | 47064 | |||||||||||
G1 | 67524 | |||||||||||
ĐB | 852874 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 24, 25, 26, 27 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 53, 57 |
6 | 61, 64, 66, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 26/07/2024
G8 | 88 | |||||||||||
G7 | 133 | |||||||||||
G6 | 2321 | 9714 | 6778 | |||||||||
G5 | 4780 | |||||||||||
G4 | 44976 | 51838 | 00068 | 49408 | ||||||||
72973 | 32280 | 66625 | ||||||||||
G3 | 12892 | 13723 | ||||||||||
G2 | 80970 | |||||||||||
G1 | 12320 | |||||||||||
ĐB | 277304 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14 |
2 | 20, 21, 23, 25 |
3 | 33, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 68 |
7 | 70, 73, 76, 78 |
8 | 80, 80, 88 |
9 | 92 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 19/07/2024
G8 | 85 | |||||||||||
G7 | 605 | |||||||||||
G6 | 4479 | 9703 | 6848 | |||||||||
G5 | 2699 | |||||||||||
G4 | 64121 | 61758 | 24328 | 40822 | ||||||||
61076 | 51762 | 54048 | ||||||||||
G3 | 55889 | 24239 | ||||||||||
G2 | 08364 | |||||||||||
G1 | 72649 | |||||||||||
ĐB | 399789 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 39 |
4 | 48, 48, 49 |
5 | 58 |
6 | 62, 64 |
7 | 76, 79 |
8 | 85, 89, 89 |
9 | 99 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 12/07/2024
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 568 | |||||||||||
G6 | 1957 | 6763 | 6652 | |||||||||
G5 | 8758 | |||||||||||
G4 | 59743 | 64122 | 46203 | 88348 | ||||||||
56185 | 69186 | 20416 | ||||||||||
G3 | 64607 | 29106 | ||||||||||
G2 | 32680 | |||||||||||
G1 | 32888 | |||||||||||
ĐB | 215939 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06, 07 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 31, 39 |
4 | 43, 48 |
5 | 52, 57, 58 |
6 | 63, 68 |
7 | |
8 | 80, 85, 86, 88 |
9 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 05/07/2024
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 760 | |||||||||||
G6 | 1557 | 6685 | 6201 | |||||||||
G5 | 7396 | |||||||||||
G4 | 83738 | 54100 | 14663 | 03947 | ||||||||
81698 | 25106 | 33994 | ||||||||||
G3 | 25114 | 51091 | ||||||||||
G2 | 34018 | |||||||||||
G1 | 81309 | |||||||||||
ĐB | 951541 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 09 |
1 | 12, 14, 18 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91, 94, 96, 98 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 28/06/2024
G8 | 99 | |||||||||||
G7 | 507 | |||||||||||
G6 | 7393 | 8629 | 4413 | |||||||||
G5 | 9960 | |||||||||||
G4 | 47058 | 24663 | 17246 | 79903 | ||||||||
37460 | 32163 | 79923 | ||||||||||
G3 | 99073 | 79755 | ||||||||||
G2 | 14937 | |||||||||||
G1 | 00887 | |||||||||||
ĐB | 588936 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 13 |
2 | 23, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 46 |
5 | 55, 58 |
6 | 60, 60, 63, 63 |
7 | 73 |
8 | 87 |
9 | 93, 99 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 21/06/2024
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 090 | |||||||||||
G6 | 1768 | 2876 | 3158 | |||||||||
G5 | 5414 | |||||||||||
G4 | 59610 | 23686 | 22369 | 20938 | ||||||||
03884 | 90969 | 32158 | ||||||||||
G3 | 46315 | 11735 | ||||||||||
G2 | 26784 | |||||||||||
G1 | 65446 | |||||||||||
ĐB | 233766 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15, 16 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | 46 |
5 | 58, 58 |
6 | 66, 68, 69, 69 |
7 | 76 |
8 | 84, 84, 86 |
9 | 90 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 14/06/2024
G8 | 91 | |||||||||||
G7 | 058 | |||||||||||
G6 | 0390 | 2128 | 5774 | |||||||||
G5 | 4062 | |||||||||||
G4 | 87032 | 81246 | 35942 | 18002 | ||||||||
21318 | 20250 | 55979 | ||||||||||
G3 | 15338 | 07649 | ||||||||||
G2 | 51693 | |||||||||||
G1 | 65547 | |||||||||||
ĐB | 042247 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 32, 38 |
4 | 42, 46, 47, 47, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 62 |
7 | 74, 79 |
8 | |
9 | 90, 91, 93 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 07/06/2024
G8 | 30 | |||||||||||
G7 | 119 | |||||||||||
G6 | 1618 | 4006 | 1746 | |||||||||
G5 | 1054 | |||||||||||
G4 | 49407 | 33060 | 90123 | 03375 | ||||||||
94207 | 28453 | 89596 | ||||||||||
G3 | 39991 | 58620 | ||||||||||
G2 | 33403 | |||||||||||
G1 | 31746 | |||||||||||
ĐB | 714218 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06, 07, 07 |
1 | 18, 18, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 53, 54 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 91, 96 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 31/05/2024
G8 | 90 | |||||||||||
G7 | 319 | |||||||||||
G6 | 8045 | 1250 | 8648 | |||||||||
G5 | 7698 | |||||||||||
G4 | 13355 | 88943 | 84264 | 60043 | ||||||||
49092 | 33638 | 89786 | ||||||||||
G3 | 07149 | 09358 | ||||||||||
G2 | 64933 | |||||||||||
G1 | 23761 | |||||||||||
ĐB | 419373 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 43, 45, 48, 49 |
5 | 50, 55, 58 |
6 | 61, 64 |
7 | 73 |
8 | 86 |
9 | 90, 92, 98 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 24/05/2024
G8 | 07 | |||||||||||
G7 | 522 | |||||||||||
G6 | 8048 | 0975 | 2534 | |||||||||
G5 | 2660 | |||||||||||
G4 | 36480 | 28250 | 43626 | 91453 | ||||||||
15801 | 93876 | 50407 | ||||||||||
G3 | 50630 | 71546 | ||||||||||
G2 | 70170 | |||||||||||
G1 | 19624 | |||||||||||
ĐB | 509824 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07, 07 |
1 | |
2 | 22, 24, 24, 26 |
3 | 30, 34 |
4 | 46, 48 |
5 | 50, 53 |
6 | 60 |
7 | 70, 75, 76 |
8 | 80 |
9 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 17/05/2024
G8 | 72 | |||||||||||
G7 | 753 | |||||||||||
G6 | 3589 | 7395 | 3819 | |||||||||
G5 | 4481 | |||||||||||
G4 | 64736 | 04608 | 40344 | 39275 | ||||||||
95741 | 95178 | 43631 | ||||||||||
G3 | 10268 | 78091 | ||||||||||
G2 | 01658 | |||||||||||
G1 | 43848 | |||||||||||
ĐB | 572177 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 31, 36 |
4 | 41, 44, 48 |
5 | 53, 58 |
6 | 68 |
7 | 72, 75, 77, 78 |
8 | 81, 89 |
9 | 91, 95 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 10/05/2024
G8 | 15 | |||||||||||
G7 | 108 | |||||||||||
G6 | 7632 | 0465 | 5085 | |||||||||
G5 | 5232 | |||||||||||
G4 | 80529 | 38130 | 93197 | 80980 | ||||||||
65274 | 19372 | 25201 | ||||||||||
G3 | 17283 | 35464 | ||||||||||
G2 | 51723 | |||||||||||
G1 | 45638 | |||||||||||
ĐB | 241962 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 23, 29 |
3 | 30, 32, 32, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 64, 65 |
7 | 72, 74 |
8 | 80, 83, 85 |
9 | 97 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 03/05/2024
G8 | 91 | |||||||||||
G7 | 794 | |||||||||||
G6 | 7300 | 2723 | 6364 | |||||||||
G5 | 5849 | |||||||||||
G4 | 21204 | 72180 | 73318 | 80686 | ||||||||
32033 | 72980 | 11525 | ||||||||||
G3 | 86900 | 23886 | ||||||||||
G2 | 17318 | |||||||||||
G1 | 36637 | |||||||||||
ĐB | 578368 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 04 |
1 | 18, 18 |
2 | 23, 25 |
3 | 33, 37 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 64, 68 |
7 | |
8 | 80, 80, 86, 86 |
9 | 91, 94 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 26/04/2024
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 128 | |||||||||||
G6 | 2764 | 0406 | 5662 | |||||||||
G5 | 6740 | |||||||||||
G4 | 83826 | 71525 | 75611 | 49484 | ||||||||
70385 | 62417 | 73500 | ||||||||||
G3 | 18081 | 49464 | ||||||||||
G2 | 01770 | |||||||||||
G1 | 44194 | |||||||||||
ĐB | 374688 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 11, 17 |
2 | 21, 25, 26, 28 |
3 | |
4 | 40 |
5 | |
6 | 62, 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 84, 85, 88 |
9 | 94 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 19/04/2024
G8 | 22 | |||||||||||
G7 | 179 | |||||||||||
G6 | 0297 | 3244 | 7846 | |||||||||
G5 | 8626 | |||||||||||
G4 | 49139 | 56992 | 77386 | 63298 | ||||||||
37315 | 26615 | 85954 | ||||||||||
G3 | 96965 | 01802 | ||||||||||
G2 | 14202 | |||||||||||
G1 | 50877 | |||||||||||
ĐB | 925135 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 15, 15 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 39 |
4 | 44, 46 |
5 | 54 |
6 | 65 |
7 | 77, 79 |
8 | 86 |
9 | 92, 97, 98 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 12/04/2024
G8 | 91 | |||||||||||
G7 | 365 | |||||||||||
G6 | 8247 | 1634 | 5823 | |||||||||
G5 | 8361 | |||||||||||
G4 | 15995 | 32232 | 60209 | 70985 | ||||||||
20735 | 32832 | 41444 | ||||||||||
G3 | 83381 | 42863 | ||||||||||
G2 | 57750 | |||||||||||
G1 | 47773 | |||||||||||
ĐB | 924807 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 32, 32, 34, 35 |
4 | 44, 47 |
5 | 50 |
6 | 61, 63, 65 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 95 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 05/04/2024
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 131 | |||||||||||
G6 | 1098 | 7894 | 7981 | |||||||||
G5 | 1691 | |||||||||||
G4 | 78032 | 81761 | 83269 | 33219 | ||||||||
49406 | 79012 | 79494 | ||||||||||
G3 | 50525 | 55711 | ||||||||||
G2 | 13554 | |||||||||||
G1 | 04570 | |||||||||||
ĐB | 717252 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 12, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 31, 32 |
4 | |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 69 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 91, 94, 94, 98 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 29/03/2024
G8 | 13 | |||||||||||
G7 | 053 | |||||||||||
G6 | 7523 | 3120 | 8730 | |||||||||
G5 | 3788 | |||||||||||
G4 | 58225 | 73835 | 59728 | 54635 | ||||||||
99982 | 20652 | 82362 | ||||||||||
G3 | 84206 | 12533 | ||||||||||
G2 | 53550 | |||||||||||
G1 | 67948 | |||||||||||
ĐB | 984849 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 20, 23, 25, 28 |
3 | 30, 33, 35, 35 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 82, 88 |
9 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 22/03/2024
G8 | 97 | |||||||||||
G7 | 366 | |||||||||||
G6 | 8574 | 2056 | 7385 | |||||||||
G5 | 5744 | |||||||||||
G4 | 20008 | 14231 | 83037 | 75229 | ||||||||
91491 | 39161 | 13314 | ||||||||||
G3 | 71099 | 55739 | ||||||||||
G2 | 96265 | |||||||||||
G1 | 24641 | |||||||||||
ĐB | 633459 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 31, 37, 39 |
4 | 41, 44 |
5 | 56, 59 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 91, 97, 99 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 15/03/2024
G8 | 13 | |||||||||||
G7 | 000 | |||||||||||
G6 | 2101 | 2453 | 9449 | |||||||||
G5 | 0201 | |||||||||||
G4 | 18798 | 57793 | 82219 | 06053 | ||||||||
21546 | 39305 | 38834 | ||||||||||
G3 | 44289 | 24405 | ||||||||||
G2 | 57358 | |||||||||||
G1 | 76532 | |||||||||||
ĐB | 970015 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 05, 05 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | |
3 | 32, 34 |
4 | 46, 49 |
5 | 53, 53, 58 |
6 | |
7 | |
8 | 89 |
9 | 93, 98 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 08/03/2024
G8 | 18 | |||||||||||
G7 | 770 | |||||||||||
G6 | 6982 | 9266 | 3551 | |||||||||
G5 | 9908 | |||||||||||
G4 | 89957 | 20697 | 27930 | 98717 | ||||||||
32306 | 16030 | 58010 | ||||||||||
G3 | 99662 | 38465 | ||||||||||
G2 | 97037 | |||||||||||
G1 | 07221 | |||||||||||
ĐB | 050654 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 10, 17, 18 |
2 | 21 |
3 | 30, 30, 37 |
4 | |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 97 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 01/03/2024
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 499 | |||||||||||
G6 | 0328 | 2495 | 8118 | |||||||||
G5 | 4402 | |||||||||||
G4 | 65310 | 97172 | 23735 | 66082 | ||||||||
49568 | 02468 | 78627 | ||||||||||
G3 | 00170 | 11885 | ||||||||||
G2 | 30789 | |||||||||||
G1 | 46151 | |||||||||||
ĐB | 033249 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 10, 18 |
2 | 27, 28 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 68, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 82, 85, 89 |
9 | 95, 99 |
Xổ Số Bình Dương Thứ 6, 23/02/2024
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 202 | |||||||||||
G6 | 0293 | 7411 | 1459 | |||||||||
G5 | 0683 | |||||||||||
G4 | 40230 | 50462 | 83732 | 46446 | ||||||||
16179 | 67762 | 07587 | ||||||||||
G3 | 48073 | 65248 | ||||||||||
G2 | 86037 | |||||||||||
G1 | 74448 | |||||||||||
ĐB | 066012 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
